Garanzia di processo e test di alta qualità
Applicazioni ad alta densità per risparmiare spazio di cablaggio
Prestazioni ottimali della rete ottica
Applicazione ottimale della soluzione di cablaggio del data center
1. Facile da implementare: i sistemi terminati in fabbrica consentono di risparmiare tempo di installazione e riconfigurazione della rete.
2. Affidabilità: utilizzare componenti di alto livello per garantire la qualità del prodotto.
3. Terminazione e test di fabbrica
4. Consentire una facile migrazione da 10 GbE a 40 GbE o 100 GbE
5. Ideale per connessioni di rete ad alta velocità 400G
6. Eccellente ripetibilità, intercambiabilità, indossabilità e stabilità.
7. Realizzato con connettori di alta qualità e fibre standard.
8. Connettore applicabile: FC, SC, ST, LC e così via.
9. Materiale del cavo: PVC, LSZH, OFNR, OFNP.
10. Disponibile in modalità singola o multimodale, OS1, OM1, OM2, OM3, OM4 o OM5.
11. Ambientalmente stabile.
Sistema di telecomunicazioni.
2. Reti di comunicazione ottica.
3. CATV, FTTH, LAN.
4. Rete di elaborazione dati.
5. Sistema di trasmissione ottica.
6. Apparecchiature di prova.
NOTA: possiamo fornire il cavo di connessione specificato richiesto dal cliente.
Connettori MPO/MTP:
| Tipo | Monomodale (polacco APC) | Modalità singola (lucidatura PC) | Multimodale (lucidatura PC) | |||
| Conteggio delle fibre | 4,8,12,24,48,72,96,144 | |||||
| Tipo di fibra | G652D, G657A1, ecc. | G652D, G657A1, ecc. | OM1, OM2, OM3, OM4, ecc. | |||
| Perdita di inserzione massima (dB) | Elite/Bassa perdita | Standard | Elite/Bassa perdita | Standard | Elite/Bassa perdita | Standard |
| ≤0,35 dB 0,25 dB tipico | ≤0,7 dB 0,5 dB tipico | ≤0,35 dB 0,25 dB tipico | ≤0,7 dB 0,5 dB tipico | ≤0,35 dB 0,2 dB tipico | ≤0,5 dB 0,35 dB tipico | |
| Lunghezza d'onda operativa (nm) | 1310/1550 | 1310/1550 | 850/1300 | |||
| Perdita di ritorno (dB) | ≥60 | ≥50 | ≥30 | |||
| Durata | ≥200 volte | |||||
| Temperatura di esercizio (C) | -45~+75 | |||||
| Temperatura di conservazione (°C) | -45~+85 | |||||
| Costruttore | MTP,MPO | |||||
| Tipo di contatore | MTP-Maschio,Femmina; MPO-Maschio,Femmina | |||||
| Polarità | Tipo A, Tipo B, Tipo C | |||||
Connettori LC/SC/FC:
| Tipo | Monomodale (polacco APC) | Modalità singola (lucidatura PC) | Multimodale (lucidatura PC) | |||
| Conteggio delle fibre | 4,8,12,24,48,72,96,144 | |||||
| Tipo di fibra | G652D, G657A1, ecc. | G652D, G657A1, ecc. | OM1, OM2, OM3, OM4, ecc. | |||
| Perdita di inserzione massima (dB) | Bassa perdita | Standard | Bassa perdita | Standard | Bassa perdita | Standard |
| ≤0,1 dB 0,05 dB tipico | ≤0,3 dB 0,25 dB tipico | ≤0,1 dB 0,05 dB tipico | ≤0,3 dB 0,25 dB tipico | ≤0,1 dB 0,05 dB tipico | ≤0,3 dB 0,25 dB tipico | |
| Lunghezza d'onda operativa (nm) | 1310/1550 | 1310/1550 | 850/1300 | |||
| Perdita di ritorno (dB) | ≥60 | ≥50 | ≥30 | |||
| Durata | ≥500 volte | |||||
| Temperatura di esercizio (C) | -45~+75 | |||||
| Temperatura di conservazione (°C) | -45~+85 | |||||
Osservazioni: tutti i cavi patch MPO/MTP hanno 3 tipi di polarità. Sono il tipo A, ovvero il tipo dritto (1 a 1, 12 a 12), il tipo B, ovvero il tipo incrociato (1 a 12, 12 a 1), e il tipo C, ovvero il tipo incrociato (1 a 2, 12 a 11).
LC -MPO 8F 3M come riferimento.
1,1 pz in 1 sacchetto di plastica.
2.500 pezzi in scatola di cartone.
3. Dimensioni della scatola di cartone esterna: 46*46*28,5 cm, peso: 19 kg.
4. Servizio OEM disponibile per grandi quantità, possibilità di stampare il logo sui cartoni.
Confezione interna
Cartone esterno
Se siete alla ricerca di una soluzione affidabile e ad alta velocità per i cavi in fibra ottica, non cercate altro che OYI. Contattateci subito per scoprire come possiamo aiutarvi a rimanere connessi e a portare la vostra attività a un livello superiore.