(Figura 1)
| 1) | Micro condotto interno: | 7/3,5 mm |
| 2) | Diametro esterno: | 23,4 mm * 21,6 mm (±0,5 mm) |
| 3) | Spessore del rivestimento: | 1,2 mm (±0,2 mm) |
Osservazioni:Il cordino di strappo è facoltativo.
Per la produzione del fascio tubiero viene utilizzato HDPE di tipo ad alto peso molecolare con i seguenti parametri:
Indice di fluidità: 0,1~0,4 g/10 minuti NISO 1133
(190 °C, 2,16 kg)
Densità: Min. 0,940 g/cm3ISO 1183
Resistenza alla trazione allo snervamento: Min. 20 MPa Min ISO 527
Allungamento a rottura: Min 350% ISO 527
Resistenza alle crepe da stress ambientale (F50) Min. 96 ore ISO 4599
1. Guaina in PE: la guaina esterna è realizzata in HDPE colorato, privo di alogeni. Il colore standard della guaina esterna è arancione. Altri colori sono disponibili su richiesta del cliente.
2. Microcondotto: il microcondotto è realizzato in HDPE, estruso da materiale vergine al 100%. Il colore può essere blu (condotto centrale), rosso, verde, giallo, bianco, grigio, arancione o altro colore personalizzato.
Tabella 1: Prestazioni meccaniche del micro condotto interno Φ7/3.5mm
| Posizione | Prestazioni meccaniche | Condizioni di prova | Prestazione | Standard |
| 1 | Resistenza alla trazione allo snervamento | Tasso di estensione: 100 mm/min | ≥520N | IEC 60794-1-2 Metodo E1 |
| 2 | Schiacciare | Lunghezza del campione: 250 mm Carico: 2450N Durata del carico massimo: 1 minuto Tempo di recupero: 1 ora | Il diametro esterno e quello interno devono risultare, all'esame visivo, privi di danni e senza riduzioni di diametro superiori al 15%. | IEC 60794-1-2 Metodo E3 |
| 3 | Perversione | ≤70mm | - | IEC 60794-1-2 Metodo E10 |
| 4 | Impatto | Raggio della superficie di battuta: 10 mm Energia d'impatto: 1J Numero di impatti: 3 volte Tempo di recupero: 1 ora | All'esame visivo non devono essere presenti danni al microcondotto. | IEC 60794-1-2 Metodo E4 |
| 5 | Raggio di curvatura | Numero di giri: 5 Diametro mandrino: 84 mm Nnumero di cicli: 3 | Il diametro esterno e quello interno devono risultare, all'esame visivo, privi di danni e senza riduzioni di diametro superiori al 15%. | IEC 60794-1-2 Metodo E11 |
| 6 | Attrito | / | ≤0,1 | Linea M |
Tabella 2: Prestazioni meccaniche del fascio tubiero
| Posizione | Articolo | Specifica | |
| 1 | Aspetto | Parete esterna liscia (stabilizzata ai raggi UV) senza impurità visibili; colore ben proporzionato, senza bolle o crepe; con marcature definite sulla parete esterna. | |
| 2 | Resistenza alla trazione | Utilizzare i tiranti per tendere un campione secondo la tabella seguente: Lunghezza del campione: 1 m Velocità di trazione: 20 mm/min Carico: 2750N Durata della tensione: 5 min. | Nessun danno visivo o deformazione residua superiore al 15% del diametro esterno del condotto. |
| 3 | Resistenza allo schiacciamento | Un campione da 250 mm dopo 1 minuto di carico e 1 ora di recupero. Il carico (piastra) deve essere di 2500 N. L'impronta della piastra sulla guaina non è considerata un danno meccanico. | Nessun danno visivo o deformazione residua superiore al 15% del diametro esterno del condotto. |
| Posizione | Articolo | Specifica |
|
| 4 | Impatto | Il raggio della superficie d'impatto deve essere di 10 mm e l'energia d'impatto di 10 J. Il tempo di recupero deve essere di uno. L'impronta della superficie d'impatto sul microcondotto non è considerata un danno meccanico. | Nessun danno visivo o deformazione residua superiore al 15% del diametro esterno del condotto. |
| 5 | Curva | Il diametro del mandrino deve essere 40 volte il diametro esterno del campione, 4 giri, 3 cicli. | Nessun danno visivo o deformazione residua superiore al 15% del diametro esterno del condotto. |
Le confezioni complete di fasci di tubi in HDPE su fusti possono essere conservate all'aperto per un massimo di 6 mesi dalla data di produzione.
Temperatura di conservazione: -40°C~+70°C
Temperatura di installazione: -30°C~+50°C
Temperatura di esercizio: -40°C~+70°C
Se siete alla ricerca di una soluzione affidabile e ad alta velocità per i cavi in fibra ottica, non cercate altro che OYI. Contattateci subito per scoprire come possiamo aiutarvi a rimanere connessi e a portare la vostra attività a un livello superiore.