1. Con scatola in acciaio laminato a freddo, unità di giunzione, unità di distribuzione e pannello
2. Vari pannellopiastra per adattarsi a diverse interfacce dell'adattatore
3. Gli adattatori possono essere installati:FC, SC, ST, LC
4. Adatto per cavi in fibra singola e a nastro e fascio di fibre
5. Il design speciale garantisce che i cavi in fibra in eccesso e le trecce siano in buone condizioni
6. intervallo e facile da gestire e utilizzare
Modello | Capacità | Dimensione (mm) | Osservazione |
OYI-ODF-IW24 | 24 | 405x380x81,5 | 1 vassoio di giunzione OST-005B |
OYI-ODF-IW48 | 48 | 405x380x140 | Vassoio di giunzione da 2 pezzi OST-005B |
OYI-ODF-IW72 | 72 | 500x480x187 | Vassoio di giunzione da 3 pezzi OST-005B |
OYI-ODF-IW96 | 96 | 560x480x265 | Vassoio di giunzione da 4 pezzi OST-005B |
OYI-ODF-IW144-D | 144 | 500*481*227 | Vassoio di giunzione da 6 pezzi OST-005B |
1. SC/UPC simplexaadattatore per 19"panello
Parametri | SM | MM | ||
---|---|---|---|---|
PC | UPC | APC | UPC | |
Operazione Lunghezza d'onda | 1310 e 1550 nm | 850 nm e 1300 nm | ||
Perdita di inserzione (dB) max | ≤0,2 | ≤0,2 | ≤0,2 | ≤0,3 |
Perdita di ritorno (dB) min | ≥45 | ≥50 | ≥65 | ≥45 |
Perdita di ripetibilità (dB) | ≤0,2 | |||
Perdita di scambiabilità (dB) | ≤0,2 | |||
Ripetere i tempi di estrazione della spina | >1000 | |||
Temperatura di funzionamento (°C) | -20~85 | |||
Temperatura di conservazione (°C) | -40~85 |
2. SC/UPC 12 colori Pigtails 1,5 m buffer stretto Lszh0,9 mm
Parametro | FC/SC/LC/S | T | MU/MTRJ | E2000 | |||
SM | MM | SM | MM | SM | |||
UPC | APC | UPC | UPC | UPC | UPC | APC | |
Lunghezza d'onda operativa (nm) | 1310/1550 | 850/1300 | 1310/1550 | 850/1300 | 1310/1550 | ||
Perdita di inserzione (dB) | ≤0,2 | ≤0,3 | ≤0,2 | ≤0,2 | ≤0,2 | ≤0,2 | ≤0,3 |
Perdita di ritorno (dB) | ≥50 | ≥60 | ≥35 | ≥50 | ≥35 | ≥50 | ≥60 |
Perdita di ripetibilità (dB) | ≤0,1 | ||||||
Perdita di intercambiabilità (dB) | ≤0,2 | ||||||
Ripetere i tempi di estrazione della spina | ≥1000 | ||||||
Resistenza alla trazione (N) | ≥100 | ||||||
Perdita di durabilità (dB) | ≤0,2 | ||||||
Temperatura di esercizio (℃) | -45~+75 | ||||||
Temperatura di conservazione (℃) | -45~+85 |
Se siete alla ricerca di una soluzione affidabile e ad alta velocità per i cavi in fibra ottica, non cercate altro che OYI. Contattateci subito per scoprire come possiamo aiutarvi a rimanere connessi e a portare la vostra attività a un livello superiore.