1. Grazie alle piastre in acciaio è possibile gestire sia cavi in fibra singola che cavi in fibra a nastro e fascio.
2. FC, LC, SC, ST interfacce di uscita opzionali.
3. Ampio spazio di lavoro per integrare il cavetto, i cavi e gli adattatori.
4. Realizzato in acciaio laminato a freddo, plastica statica, di piccole dimensioni e raffinato, facile da usare.
5. Il design speciale garantisce che i fili e le trecce in fibra in eccesso siano in buone condizioni.
Componenti interni come segue:
Vassoio di giunzione per fibra ottica: contiene i connettori per fibra (insieme ai componenti protettivi) e le fibre di ricambio.
Dispositivo di fissaggio: utilizzato per fissare i tubi protettivi in fibra, i nuclei rinforzati in fibra e i pigtail di distribuzione.
Il bordo della scatola è sigillato.
Modello | Conteggio delle fibre | Dimensione (cm) | Peso (Kg) |
OYI-ODF-OW96 | 96 | 55x48x26,7 | 14 |
OYI-ODF-OW72 | 72 | 56 x 48 x 21,2 | 12 |
OYI-ODF-OW48 | 48 | 46,5x 38,3x 15,5 | 7 |
OYI-ODF-OW24 | 24 | 46,5x 38,3x 11 | 6.3 |
OYI-ODF-OW12 | 12 | 46,5x 38,3x 11 | 6.3 |
1. Adattatore simplex SC/UPC per pannello da 19".
Parametri | SM | MM | ||
---|---|---|---|---|
PC | UPC | APC | UPC | |
Operazione Lunghezza d'onda | 1310 e 1550 nm | 850 nm e 1300 nm | ||
Perdita di inserzione (dB) max | ≤0,2 | ≤0,2 | ≤0,2 | ≤0,3 |
Perdita di ritorno (dB) min | ≥45 | ≥50 | ≥65 | ≥45 |
Perdita di ripetibilità (dB) | ≤0,2 | |||
Perdita di scambiabilità (dB) | ≤0,2 | |||
Ripetere i tempi di estrazione della spina | >1000 | |||
Temperatura di funzionamento (°C) | -20~85 | |||
Temperatura di conservazione (°C) | -40~85 |
2. SC/UPC 12 colori Pigtails 1,5 m buffer stretto Lszh 0,9 mm.
Parametro | FC/SC/LC/S | T | MU/MTRJ | E2000 | |||
SM | MM | SM | MM | SM | |||
UPC | APC | UPC | UPC | UPC | UPC | APC | |
Lunghezza d'onda operativa (nm) | 1310/1550 | 850/1300 | 1310/1550 | 850/1300 | 1310/1550 | ||
Perdita di inserzione (dB) | ≤0,2 | ≤0,3 | ≤0,2 | ≤0,2 | ≤0,2 | ≤0,2 | ≤0,3 |
Perdita di ritorno (dB) | ≥50 | ≥60 | ≥35 | ≥50 | ≥35 | ≥50 | ≥60 |
Perdita di ripetibilità (dB) | ≤0,1 | ||||||
Perdita di intercambiabilità (dB) | ≤0,2 | ||||||
Ripetere i tempi di estrazione della spina | ≥1000 | ||||||
Resistenza alla trazione (N) | ≥100 | ||||||
Perdita di durabilità (dB) | ≤0,2 | ||||||
Temperatura di esercizio (℃) | -45~+75 | ||||||
Temperatura di conservazione (℃) | -45~+85 |
Se siete alla ricerca di una soluzione affidabile e ad alta velocità per i cavi in fibra ottica, non cercate altro che OYI. Contattateci subito per scoprire come possiamo aiutarvi a rimanere connessi e a portare la vostra attività a un livello superiore.