La serie Smart Cassette EPON OLT è una cassetta ad alta integrazione e media capacità, progettata per l'accesso degli operatori e per le reti aziendali. È conforme agli standard tecnici IEEE802.3 ah e soddisfa i requisiti delle apparecchiature EPON OLT di YD/T 1945-2006. Requisiti tecnici per l'accesso.rete——basato su Ethernet Passive Optical Network (EPON) e CinatelecomunicazioneRequisiti tecnici EPON 3.0. EPON OLT possiede un'eccellente apertura, grande capacità, elevata affidabilità, funzionalità software completa, utilizzo efficiente della larghezza di banda e capacità di supporto aziendale Ethernet, ampiamente applicata alla copertura di rete front-end dell'operatore, alla costruzione di reti private, all'accesso al campus aziendale e ad altre costruzioni di reti di accesso.
La serie EPON OLT offre 4/8/16 porte EPON downlink 1000M e altre porte uplink. L'altezza è di solo 1U per una facile installazione e un risparmio di spazio. Adotta una tecnologia avanzata, offrendo una soluzione EPON efficiente. Inoltre, consente un notevole risparmio sui costi per gli operatori, poiché può supportare diverse reti ibride ONU.
| Articolo | EPON OLT 4/8/16PON | |
| Caratteristiche PON | IEEE 802.3ah EPON China Telecom/Unicom EPON Distanza massima di trasmissione PON di 20 Km Ogni porta PON supporta il rapporto di suddivisione massimo di 1:64 Funzione di crittografia a triplo churning uplink e downlink con 128 bit OAM standard e OAM esteso Aggiornamento software batch ONU, aggiornamento a tempo fisso, aggiornamento in tempo reale PON trasmette e ispeziona la potenza ottica di ricezione Rilevamento della potenza ottica della porta PON | |
| Caratteristiche L2 | MAC | MAC Buco Nero Limite MAC della porta Indirizzo MAC 16K |
|
| VLAN | Voci VLAN 4K Basato su porta/basato su MAC/protocollo/basato su subnet IP QinQ e QinQ flessibile (VLAN impilata) Swap VLAN e osservazione VLAN PVLAN per realizzare l'isolamento delle porte e risparmiare risorse VLAN pubbliche GVRP |
|
| Albero di copertura | STP/RSTP/MSTP Rilevamento loop remoto |
|
| Porta | Controllo bidirezionale della larghezza di banda Aggregazione di link statici e LACP (Link Aggregation Control Protocol) Mirroring delle porte |
| Articolo | EPON OLT 4/8/16PON | |
| Caratteristiche PON | IEEE 802.3ah EPON | |
| China Telecom/Unicom EPON | ||
| Distanza massima di trasmissione PON di 20 Km | ||
| Ogni porta PON supporta il rapporto di suddivisione massimo di 1:64 | ||
| Funzione di crittografia a triplo churning uplink e downlink con 128 bit | ||
| OAM standard e OAM esteso | ||
| Aggiornamento software batch ONU, aggiornamento a tempo fisso, aggiornamento in tempo reale | ||
| PON trasmette e ispeziona la potenza ottica di ricezione | ||
| Rilevamento della potenza ottica della porta PON | ||
| Caratteristiche L2 | MAC | MAC Buco Nero |
| Limite MAC della porta | ||
| Indirizzo MAC 16K | ||
| VLAN | Voci VLAN 4K | |
| Basato su porta/basato su MAC/protocollo/basato su subnet IP | ||
| QinQ e QinQ flessibile (VLAN impilata) | ||
| Swap VLAN e osservazione VLAN | ||
| PVLAN per realizzare l'isolamento delle porte e risparmiare risorse VLAN pubbliche | ||
| GVRP | ||
| Albero di copertura | STP/RSTP/MSTP | |
| Rilevamento loop remoto | ||
| Porta | Controllo bidirezionale della larghezza di banda | |
| Aggregazione di link statici e LACP (Link Aggregation Control Protocol) | ||
| Mirroring delle porte | ||
| Sicurezza | Sicurezza dell'utente | Anti-ARP-spoofing |
| Caratteristiche | Anti-ARP-flooding | |
| IP Source Guard crea un binding IP+VLAN+MAC+Porta | ||
| Isolamento della porta | ||
| Associazione dell'indirizzo MAC alla porta e filtraggio dell'indirizzo MAC | ||
| Autenticazione IEEE 802.1x e AAA/Radius | ||
| Sicurezza del dispositivo | Attacco anti-DOS (come ARP, Syn-flood, Smurf, attacco ICMP), rilevamento ARP, attacco worm e worm Msblaster | |
| Shell sicura SSHv2 | ||
| Gestione crittografata SNMP v3 | ||
| Accesso IP di sicurezza tramite Telnet | ||
| Gestione gerarchica e protezione tramite password degli utenti | ||
| Sicurezza di rete | Esame del traffico MAC e ARP basato sull'utente | |
| Limita il traffico ARP di ciascun utente e forza l'uscita dell'utente con traffico ARP anomalo | ||
| Associazione dinamica basata sulla tabella ARP | ||
| Associazione IP+VLAN+MAC+Porta | ||
| Meccanismo di filtraggio del flusso ACL da L2 a L7 sugli 80 byte della testa del pacchetto definito dall'utente | ||
| Soppressione broadcast/multicast basata sulla porta e rischio di arresto automatico della porta | ||
| URPF per prevenire la contraffazione e gli attacchi agli indirizzi IP | ||
| DHCP Option82 e PPPOE+ caricano la posizione fisica dell'utente | ||
| Autenticazione in chiaro dei pacchetti OSPF, RIPv2 e BGPv4 e | ||
| MD5 | ||
| autenticazione crittografica | ||
| Instradamento IP | IPv4 | Proxy ARP |
| Relay DHCP | ||
| Server DHCP | ||
| Routing statico | ||
| RIPv1/v2 | ||
| OSPFv2 | ||
| BGPv4 | ||
| Routing equivalente | ||
| Strategia di routing | ||
| IPv6 | ICMPv6 | |
| Reindirizzamento ICMPv6 | ||
| DHCPv6 | ||
| ACLv6 | ||
| OSPFv3 | ||
| RIPng | ||
| BGP4+ | ||
| Tunnel configurati | ||
| ISATAP | ||
| Gallerie 6to4 | ||
| Doppio stack di IPv6 e IPv4 | ||
| Caratteristiche del servizio | LCA | ACL standard ed esteso |
| Intervallo di tempo ACL | ||
| Classificazione del flusso e definizione del flusso in base a origine/destinazione | ||
| Indirizzo MAC, VLAN, 802.1p, TOS, Diff Serv, indirizzo IP di origine/destinazione (IPv4/IPv6), numero di porta TCP/UDP, tipo di protocollo, ecc. | ||
| filtrazione dei pacchetti di L2~L7 in profondità fino a 80 byte di intestazione del pacchetto IP | ||
| Qualità del servizio | Limite di velocità per l'invio/ricezione dei pacchetti della porta o del flusso autodefinito e fornisce un monitor di flusso generale e un monitor a tre colori a due velocità del flusso autodefinito | |
| Nota di priorità per la porta o il flusso autodefinito e fornire 802.1P, priorità DSCP e nota | ||
| CAR (Committed Access Rate), Traffic Shaping e statistiche di flusso | ||
| Mirroring dei pacchetti e reindirizzamento dell'interfaccia e del flusso autodefinito. Super-schedulatore di coda basato sulla porta o sul flusso autodefinito. Ogni porta/flusso supporta 8 code di priorità e lo scheduler di SP, WRR e SP+WRR. | ||
| Meccanismo di prevenzione della congestione, inclusi Tail-Drop e WRED | ||
| Multicast | IGMPv1/v2/v3 | |
| Spionaggio IGMPv1/v2/v3 | ||
| Filtro IGMP | ||
| MVR e copia multicast cross-VLAN | ||
| Congedo rapido IGMP | ||
| Proxy IGMP | ||
| PIM-SM/PIM-DM/PIM-SSM | ||
| PIM-SMv6, PIM-DMv6, PIM-SSMv6 | ||
| MLDv2/MLDv2 Snooping | ||
| Affidabilità | Ciclo continuo | EAPS e GERP (tempo di recupero <50 ms) |
| Protezione | Rilevamento loopback | |
| Collegamento | Flex Link (tempo di recupero <50 ms) | |
| Protezione | RSTP/MSTP (tempo di ripristino <1 s) | |
| LACP (tempo di recupero <10 ms) | ||
| BFD | ||
| Dispositivo | Backup host VRRP | |
| Protezione | Backup a caldo di potenza 1+1 | |
| Manutenzione | Rete | Statistiche in tempo reale sull'utilizzo delle porte e sulla trasmissione/ricezione basate su Telnet |
| Manutenzione | Analisi del flusso RFC3176s | |
| LLDP | ||
| OAM Ethernet 802.3ah | ||
| Protocollo syslog BSD RFC 3164 | ||
| Ping e Traceroute | ||
| CLI, porta console, Telnet | ||
| Dispositivo | SNMPv1/v2/v3 | |
| Gestione | RMON (Monitoraggio remoto) 1, 2, 3, 9 gruppi MIB | |
| NTP | ||
| Gestione della rete NGBN View | ||
| Articolo 4PON 8PON 16PON | |||
| Capacità di commutazione | 128 Gbps | ||
| Capacità di inoltro (Ipv4/Ipv6) | 95,23 Mpps | ||
| Porta di servizio | 4 porte PON, 4 porte SFP+8GE da 10 GE/GE | 8 porte PON, 4 SFP 10GE/GE +8GE | 16*PON, 4*GE SFP, 4*GE Porta COMBO, 2*10GE/GE SFP |
| Progettazione della ridondanza | Doppia alimentazione integrata, inclusa CA, doppia DC, AC+DC, AC singolo, DC singolo distinti per modello | Doppio alimentatore collegabile, doppio AC, doppio DC e AC+DC | |
| Alimentazione elettrica | CA: ingresso 100~240V 47/63Hz CC: ingresso 36 V ~ 75 V | ||
| Consumo energetico | ≤40W | ≤45W | ≤85W |
| Dimensioni (larghezza x profondità x altezza) | 440 mm × 44 mm × 311 mm | 442 mm × 44 mm × 380 mm | |
| Peso (a pieno carico) | ≤3 kg | ||
| Requisiti ambientali | Temperatura di lavoro: -10°C~55°C Temperatura di conservazione: -40°C~70°C Umidità relativa: 10%~90%, senza condensa | ||
| EPONOLT4PON | 1RU19 pollici Ridondanza di potenza 1+1 4* porta EPON fissa 4*10GE SFP+ 8 * GE 1* porta console consumo energetico a pieno carico ≤40 W |
| EPONOLT8PON | 1RU19 pollici Ridondanza di potenza 1+1 8* porta EPON fissa 4*10GE SFP +8*GE 1* porta console consumo energetico a pieno carico ≤45 W |
| EPONOLT16PON | 1RU19 pollici Ridondanza di potenza 1+1 16 * porta EPON fissa 4 * GE SFP, 4*GE porta COMBO, 2*10GE SFP 1* porta console: - 1 - consumo energetico a pieno carico ≤85W |
| Nome del prodotto | Descrizione del prodotto |
| 4PON | 4*porta PON, 4*10GE/GE SFP +4GE, doppia alimentazione con opzione |
| 8PON | 8 porte PON, 4*10GE/GE SFP +8GE, doppia alimentazione con opzione |
| 16PON | 16*PON, 4*GE SFP, 4*GE porta COMBO, 2*10GE/GE SFP, alimentatore collegabile |
| NG01PWR100AC | modulo di alimentazione per NG01PWR100AC, 16PON |
| NG01PWR100DC | modulo di alimentazione per NG01PWR100DC, 16PON |
Se siete alla ricerca di una soluzione affidabile e ad alta velocità per i cavi in fibra ottica, non cercate altro che OYI. Contattateci subito per scoprire come possiamo aiutarvi a rimanere connessi e a portare la vostra attività a un livello superiore.