1G3F WIFI PORTS è progettato come HGU (Home Gateway Unit) in diversiSoluzioni FTTH; l'applicazione FTTH di classe carrier fornisce l'accesso al servizio dati. Le porte WIFI 1G3F si basano sulla tecnologia XPON matura, stabile ed economica. Può passare automaticamente dalla modalità EPON alla modalità GPON quandoPotereaccesso alEPON OLTOGPON OLTIl modulo .1G3F WIFI PORTS adotta elevata affidabilità, facilità di gestione, flessibilità di configurazione e buone garanzie di qualità del servizio (QoS) per soddisfare le prestazioni tecniche del modulo China Telecom EPON CTC3.0.
La scheda Wi-Fi 1G3F è conforme allo standard IEEE 802.11n, adotta la tecnologia 2x2 MIMO e raggiunge una velocità massima di 300 Mbps. La scheda Wi-Fi 1G3F è pienamente conforme alle normative tecniche quali ITU-T G.984.x e IEEE 802.3ah. La scheda Wi-Fi 1G3F è progettata con il chipset ZTE 279127..
1. Supporta la modalità duale (può accedere a OLT GPON/EPON).
2. Supporta gli standard GPON G.984/G.988.
3. Supporto del protocollo SIP per i servizi VoIP..
4. Test di linea integrato conforme a GR-909 sulle porte.
5. Supporta la funzione Wi-Fi 802.11n (2x2 MIMO)..
6. Supporto per NAT e funzionalità firewall..
7. Supporto per il controllo del flusso e delle tempeste, il rilevamento dei loop, l'inoltro delle porte e il rilevamento dei loop.
8. Supporto per la modalità porta di configurazione VLAN.
9. Supporto per la configurazione di server IP LAN e DHCP..
10.Supporto per la configurazione remota e la gestione WEB di TR069.
11.Supporto per Route PPPoE/IPoE/DHCP/IP statico e modalità mista Bridge.
12.Supporto dual stack IPv4/IPv6.
13.Supporto per IGMP trasparente/snooping/proxy.
14.Conforme allo standard IEEE802.3ah.
15.Compatibile con i più diffusi OLT (HW, ZTE...)..
| Articolo tecnico | Dettagli |
| Interfaccia PN | Porta E/GPON (EPON PX20+ e GPON Classe B+) Upstream: 1310 nm; Downstream: 1490 nm Connettore SC/APC Sensibilità di ricezione: ≤-28 dBm Potenza ottica di trasmissione: 0,5~+4 dBm Distanza di trasmissione: 20 km |
| interfaccia LAN | 1x10/100/1000Mbps e 3x10/100Mbps autoFull/Half, connettore RJ45 |
| interfaccia Wi-Fi | Interfacce Ethernet adattive. Conformi a IEEE 802.11b/g/n Frequenza operativa: 2,400 - 2,4835 GHz Supporto MIMO, velocità fino a 300 Mbps 2T2R, 2 antenne esterne 5 dBi Supporto: SSID multiplo Canale: 13 Tipo di modulazione: DSSS, CCK e OFDM Schema di codifica: BPSK, QPSK, 16QAM e 64QAM |
| PORTI Porto | RJ11, distanza massima 1 km, anello bilanciato, 50 V RMS |
| GUIDATO | 10 LED per lo stato di WIFI, WPS, PWR, LOS, PON, LAN1 - LAN4, FXS |
| Premere - Pulsante | 3, per la funzione di accensione/spegnimento, ripristino, WPS |
| Condizioni operative | Temperatura: 0℃~+50℃Umidità: 10%~90% (senza condensa) |
| Condizioni di conservazione | Temperatura: -40℃~+60℃Umidità: 10%~90% (senza condensa) |
| Alimentazione elettrica | CC 12V/1A |
| Consumo energetico | ≤6W |
| Peso netto | ≤0,4 kg |
| Spia pilota | Stato | Descrizione |
| WIFI | On | L'interfaccia Wi-Fi è attiva. |
| Battito di ciglia | L'interfaccia WIFI sta inviando e/o ricevendo dati (ACT). | |
| Spento | L'interfaccia Wi-Fi non funziona. | |
| WPS | Battito di ciglia | L'interfaccia Wi-Fi sta stabilendo una connessione sicura. |
| Spento | L'interfaccia Wi-Fi non stabilisce una connessione sicura. | |
| POTENZA | On | Il dispositivo è acceso. |
| Spento | Il dispositivo è spento. | |
| LOS | Battito di ciglia | Il dispositivo non riceve segnali ottici o li riceve con bassa intensità. |
| Spento | Il dispositivo ha ricevuto un segnale ottico. | |
| PON | On | Il dispositivo si è registrato al sistema PON. |
| Battito di ciglia | Il dispositivo si sta registrando al sistema PON. | |
| Spento | La registrazione del dispositivo non è corretta. | |
| LAN1~LAN4 | On | La porta (LANx) è collegata correttamente (LINK). |
| Battito di ciglia | La porta (LANx) invia e/o riceve dati (ACT). | |
| Spento | Eccezione di connessione della porta (LANx) o connessione non stabilita. | |
| FXS | On | Il telefono si è registrato al server SIP. |
| Battito di ciglia | Il telefono ha registrato e trasmesso dati (ACT). | |
| Spento | La registrazione telefonica è errata. |
| Nome del prodotto | Modello di prodotto | Descrizioni |
| 1G3F PORTE WIFI XPON | ZX1014R127 | 1*10/100/1000M e 3*10/100M interfaccia Ethernet, 1 Interfaccia GPON, 1 interfaccia PORT, supporta la funzione Wi-Fi, Involucro in plastica, adattatore per alimentazione esterna |
Soluzione tipica:FTTO (Ufficio)、FTTB (Edificio)、FTTH (Casa).
TServizio tipico:Internet a banda largaaccesso, IPTV, VoIP ecc.
Se siete alla ricerca di una soluzione affidabile e ad alta velocità per i cavi in fibra ottica, non cercate altro che OYI. Contattateci subito per scoprire come possiamo aiutarvi a rimanere connessi e a portare la vostra attività a un livello superiore.