Il prodotto ONU è l'apparecchiatura terminale di una serie diXPON che sono pienamente conformi allo standard ITU-G.984.1/2/3/4 e soddisfano il risparmio energetico del protocollo G.987.3,ONU si basa su un modello maturo, stabile e ad alto rapporto costi-efficaciaGCON Tecnologia che adotta il chipset XPON REALTEK ad alte prestazioni e offre elevata affidabilità, facilità di gestione, configurazione flessibile, robustezza e garanzia di un servizio di qualità (QoS) di alto livello.
Questa ONU supporta gli standard IEEE 802.11b/g/n/ac/ax, noti come WIFI6, e offre un sistema WEB che semplifica la configurazione del Wi-Fi e consente agli utenti di connettersi comodamente a Internet.
L'ONU supporta un solo dispositivo per l'applicazione VoIP.
1. essere pienamente conforme allo standard ITU-G.987.3 e OMCI pienamente conforme allo standard ITU-G.988.
2. supporta una velocità di downlink di 2,488 Gbit/s e una velocità di uplink di 1,244 Gbit/s.
3. Supporto per il download RS (248,216) FEC e l'uplink RS (248,232) FEC CODEC.
4. Supporta 32 TCONT e 256 GEM-port-ID o XGEM-port-ID.
5. Supporta la funzione di decrittazione/crittografia AES128.
6. Supporta la funzione PLOAM dello standard G.988.
7. Supporto per il controllo e la segnalazione del respiro affannoso in fase terminale.
8. Buona interoperabilità con OLT di diversi produttori, come Huawei, ZTE ecc.
9. Porte LAN downlink: 4*GE o 1*2.5GE+3*GE con negoziazione automatica.
10. Supporto per la funzione VLAN.
11. Supporta gli standard IEEE802.11b/g/n, IEEE802.11ac e IEEE802.11ax per il Wi-Fi.
12. Guadagno dell'antenna: 5 dBi con esterno.
13. Supporto: la velocità PHY massima è di 2975,5 Mbps (AX3000).
14. Metodi di crittografia multipli: WPA, WPA2, WPA3.
15. Una porta per VOIP, protocollo SIP opzionale.
16. Una porta USB.
17. Effetti di gioco più veloci e con latenza ridotta.
| Parametri tecnici | Descrizione |
| Interfaccia di uplink | 1 interfaccia XPON, fibra singola monomodale SC Velocità di ricezione (RX) di 2,488 Gbit/s e velocità di trasmissione (TX) di 1,244 Gbit/s Tipo di fibra: SC/APC Potenza ottica: 0~4 dBm Sensibilità: -28 dBm Sicurezza: meccanismo di autenticazione ONU |
| Lunghezza d'onda (nm) | TX 1310 ± 10 nm, RX 1490 ± 3 nm |
| connettore in fibra | Connettore SC/APC o SC/UPC |
| Interfaccia dati downlink | Interfaccia Ethernet con negoziazione automatica 4*GE o 1*2.5GE+3*GE, interfaccia RJ45 |
| LED indicatore | 10 pezzi, fare riferimento alla definizione n. 6 del LED indicatore |
| interfaccia di alimentazione CC | Ingresso +12V 1.0A, ingombro: DC0005 ø2.1MM |
| Energia | ≤10W |
| Temperatura di esercizio | -5~+55℃ |
| Umidità | 10-85% (senza condensa) |
| Temperatura di conservazione | -30~+60℃ |
| Dimensioni (mm) | 185*125*32 mm (unità principale) |
| Peso | 0,5 kg (unità centrale) |
| Caratteristiche tecniche | Descrizione |
| Antenna | 2.4G 2T3R 5G 2T2R; esterno, guadagno 5 dBi |
| Protocollo | 2.4G IEEE802.11b/g/n/ax 5G IEEE802.11ac/ax |
| Valutare | Velocità PHY massima 2.4G 573.5 Mbps, velocità PHY massima 5G 2402 Mbps |
| Metodi di crittografia | WEP, WPA2, WPA3 |
| Potenza di trasmissione | 17,5 dBm@-43 DB DEVM HE40 MCS11; 18dbm@-43DB DEVM HE80/160 MCS10/11; |
| MU-MIMO | 2.4G 802.11ax con OFDMA e MU-MIMO 5G 802.11ax con OFDMA e MU-MIMO, 802.11ac con MU-MIMO Wave2 |
| Sensibilità alla reazione | 5G -45dBm a 160 MHz di larghezza di banda 1024QAM; 2.4G-51 |
| Funzione WPS | Supporto |
| Caratteristiche tecniche | descrizione |
| Monitoraggio di tensione e corrente | L'ONU monitora continuamente le tensioni e le correnti di TIP, RING e della batteria tramite un ADC di monitoraggio integrato. |
| Monitoraggio della potenza e Rilevamento guasti di alimentazione | Le funzioni di monitoraggio dell'ONU vengono utilizzate per proteggere continuamente da condizioni di potenza eccessive |
| Spegnimento per sovraccarico termico | Se la temperatura del die supera la soglia massima di temperatura di giunzione, il dispositivo si spegnerà automaticamente. |
| Configurazione predefinita | Protocollo: SIP; Selezione del tipo di codec: G722, G729, G711A, G711U, FAX: supporto (la configurazione predefinita è disabilitata); |
| Simbolo | Colore | Senso |
| POTENZA | Verde | ON: connessione all'alimentazione avvenuta con successo OFF: impossibile connettersi all'alimentazione |
| PON | Verde | ON: Collegamento della porta ONU correttamente ATTIVO Sfarfallio: Registrazione PON OFF: Il collegamento delle porte ONU è guasto. |
| LAN | Verde | ON/Flicker: Collegare correttamente OFF: collegamento non funzionante |
| TEL | Verde | ON: Registrazione avvenuta con successo OFF: Registrazione fallita OFF: |
| 2.4G/5G | Verde | ATTIVO: Il Wi-Fi è attivo OFF: Avvio Wi-Fi non riuscito |
| LOS | Rosso | Sfarfallio: rilevato ingresso ottico OFF: fibra rilevata in ingresso |
| Nome | Quantità | Unità |
| XPON ONU | 1 | pz |
| Alimentazione elettrica | 1 | pz |
| Manuale e certificato di garanzia | 1 | pz |
| Modello n. | Funzione e interfaccia | Tipo di fibra | Predefinito Modalità di comunicazione |
| OYI346G4R | Wi-Fi 6 3000 Mbps AX 2.4G e 5G 4*4 MIMO | 1 COLLEGAMENTO SU XPON, BOSA UPC/APC | HGU |
| OYI3436G4R | Wi-Fi 6 3000 Mbps AX 2.4G e 5G 1 VIOP 4*4 MIMO | 1 COLLEGAMENTO SU XPON, BOSA UPC/APC | HGU |
| OYI3426G4DER | Wi-Fi 6 3000 Mbps AX 2.4G e 5G 1 WDM CATV 4*4 MIMO | 1 COLLEGAMENTO SU XPON, BOSA UPC/APC | HGU |
| OYI34236G4DER | wifi6 3000M AX 2.4G e 5G 1 VIOP 1 WDM CATV 4*4 MIMO | 1 COLLEGAMENTO SU XPON, BOSA UPC/APC | HGU |
| Forma del prodotto
| Modello n.
| Peso t(kg)
| Peso nudo (kg)
| Misurare | Cartone | |||
| Prodotto: (mm) | Pacchetto:(mm) | Dimensioni del cartone | Quantità | Peso (kg) | ||||
| ONU 4LAN | OYI346G4R | 0,40 | 0,20 | 168*110*3 6 | 215*200*4 3 | 49,5*48*37,5 | 36 | 15.7 |
| ONU 4LAN | OYI3436G4R | 0,50 | 0,20 | 168*110*3 6 | 215*200*4 3 | 49,5*48*37,5 | 28 | 15.4 |
| ONU 4LAN | OYI3426G4DER | 0,50 | 0,30 | 168.110*36 | 215*200*4 3 | 57,5*50,32.5 | 32 | 17.2 |
| ONU 4LAN | OYI34236G4DE R | 0,50 | 0,30 | 168.110*36 | 215*200*4 3 | 51*49*44 | 40 | 21.2 |
Se siete alla ricerca di una soluzione affidabile e ad alta velocità per i cavi in fibra ottica, non cercate altro che OYI. Contattateci subito per scoprire come possiamo aiutarvi a rimanere connessi e a portare la vostra attività a un livello superiore.