Eccellenti prestazioni meccaniche e termiche.
Resistente ai cicli ad alta e bassa temperatura, con conseguente anti-invecchiamento e una maggiore durata.
Il nucleo del cavo a trefolo allentato garantisce una struttura stabile del cavo.
Il singolo filo di acciaio funge da elemento di rinforzo centrale per resistere ai carichi assiali.
Il riempimento del nucleo al 100% con acqua previene l'inceppamento del cavo per garantire la tenuta stagna del cavo.
Il nastro di alluminio copre longitudinalmente il nucleo del cavo come barriera contro l'umidità.
La guaina interna riduce efficacemente il carico meccanico esterno.
Il nastro in acciaio ondulato copre longitudinalmente il nucleo del cavo e offre una buona resistenza allo schiacciamento.
La guaina esterna protegge il cavo dalle radiazioni ultraviolette.
Tipo di fibra | Attenuazione | Display multifunzione da 1310 nm (Diametro campo modalità) | Lunghezza d'onda di taglio del cavo λcc(nm) | |
@1310nm(dB/KM) | @1550nm(dB/KM) | |||
G652D | ≤0,36 | ≤0,22 | 9,2±0,4 | ≤1260 |
G657A1 | ≤0,36 | ≤0,22 | 9,2±0,4 | ≤1260 |
G657A2 | ≤0,36 | ≤0,22 | 9,2±0,4 | ≤1260 |
G655 | ≤0,4 | ≤0,23 | (8,0-11)±0,7 | ≤1450 |
50/125 | ≤3,5 a 850 nm | ≤1,5 a 1300 nm | / | / |
62,5/125 | ≤3,5 a 850 nm | ≤1,5 a 1300 nm | / | / |
Conteggio delle fibre | Configurazione Tubi×Fibre | Numero di riempimento | Diametro del cavo (mm) ±0,5 | Peso del cavo (kg/km) | Resistenza alla trazione (N) | Resistenza allo schiacciamento (N/100mm) | Raggio di curvatura (mm) | |||
Lungo termine | A breve termine | Lungo termine | A breve termine | Dinamico | Statico | |||||
6 | 1×6 | 5 | 13.1 | 195 | 1000 | 3000 | 1000 | 3000 | 25D | 12,5D |
12 | 2x6 | 4 | 13.1 | 195 | 1000 | 3000 | 1000 | 3000 | 25D | 12,5D |
24 | 4x6 | 2 | 13.1 | 195 | 1000 | 3000 | 1000 | 3000 | 25D | 12,5D |
36 | 6x6 | 0 | 13.1 | 195 | 1000 | 3000 | 1000 | 3000 | 25D | 12,5D |
48 | 4x12 | 2 | 13.8 | 220 | 1000 | 3000 | 1000 | 3000 | 25D | 12,5D |
60 | 5x12 | 1 | 13.8 | 220 | 1000 | 3000 | 1000 | 3000 | 25D | 12,5D |
72 | 6x12 | 0 | 13.8 | 220 | 1000 | 3000 | 1000 | 3000 | 25D | 12,5D |
96 | 8x12 | 0 | 15.4 | 250 | 1000 | 3000 | 1000 | 3000 | 25D | 12,5D |
144 | 12x12 | 0 | 18.0 | 320 | 1200 | 3500 | 1200 | 3500 | 25D | 12,5D |
192 | 8x24 | 0 | 18.0 | 330 | 1200 | 3500 | 1200 | 3500 | 25D | 12,5D |
288 | 12×24 | 0 | 20.1 | 435 | 1500 | 4000 | 1500 | 4000 | 25D | 12,5D |
Comunicazione LAN a lunga distanza.
Sepoltura diretta.
Collegamento di apparecchiature di comunicazione.
Sistema di cablaggio multi-core nel data center.
Intervallo di temperatura | ||
Trasporti | Installazione | Operazione |
-40℃~+70℃ | -20℃~+60℃ | -40℃~+70℃ |
YD/T 901, IEC 60794-3-10
I cavi OYI sono avvolti su tamburi in bachelite, legno o ironwood.Durante il trasporto è necessario utilizzare gli strumenti giusti per evitare di danneggiare il pacco e per movimentarlo con facilità.I cavi devono essere protetti dall'umidità, tenuti lontani da temperature elevate e scintille di fuoco, protetti da piegature eccessive e schiacciamenti e protetti da sollecitazioni meccaniche e danni.Non è consentito avere due tratti di cavo in un tamburo ed entrambe le estremità devono essere sigillate.Le due estremità dovranno essere imballate all'interno del tamburo e dovrà essere prevista una lunghezza di riserva di cavo non inferiore a 3 metri.
Il colore delle marcature dei cavi è bianco.La stampa dovrà essere effettuata ad intervalli di 1 metro sulla guaina esterna del cavo.La legenda per la marcatura della guaina esterna può essere modificata in base alle richieste dell'utente.
Rapporto di prova e certificazione forniti.
Se siete alla ricerca di una soluzione affidabile e ad alta velocità per i cavi in fibra ottica, non cercate altro che OYI. Contattateci subito per scoprire come possiamo aiutarvi a rimanere connessi e a portare la vostra attività a un livello superiore.